Prezzi in Euro
per settimana
PERIODI
  Lug/Ago Giu/Pasqua/Natale Maggio/Sett Altri periodi
  930,00 770,00 700,00 630,00
  860,00 700,00 630,00 560,00
  580,00 480,00 430,00 380,00
  580,00 480,00 430,00 380,00
  580,00 480,00 430,00 380,00
  580,00 480,00 430,00 380,00
  •  Pulizie finali: incluse nel prezzo
  •  Riscaldamento:
  •  Aria Condizionata:
© 2008 Azienda agricola podere Termine - Via di Malmantile, 9/11 - 50056, Montelupo Fiorentino - Italia